为进一步加强道路交通安全管理,规范道路通行秩序,有效预防和减少道路交通事故,营造安全有序的道路交通环境,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律法规规定,结合我县道路交通管理实际,我局拟在县城区及香格里拉镇(亚丁景区)区域启用道路交通技术监控设备。现将有关事项预公告如下:
一、公示及启用时间
(一)公示期:2026年11月13日至2026年12月31日;
(二)公示期满后,上述设备自2027年1月1日零时起正式启用,公安交管部门依法对相应交通违法行为进行抓拍取证并予以处罚。
(一)违法停车抓拍设备(73处)
县城区:
1.金珠路一段24附1号门口
4.净土小吃门口
5.金正厨电零售店门口
6.防灭火大队专用停车场对面
7.良销土特产门口
8.亚卓街5附1号对面
9.申通快递门口
10.机关幼儿园门口
11.老司法局门口
12.亚丁温泉大酒店门口
13.雪域明珠演艺餐吧门口
14.金珠路二段195号
15.韵达物流门口
16.金珠酒店门口
17.晓晓小吃门口
18.贡巴路75号昊森藏式家具门口
19.贡巴路89号晨光文具门口
20.鑫兰缘酒店对面
21.贡巴路111号新法院对面
22.德西路三段7号拼音假日酒店
23.茹布温泉路口
24.蒋二哥汽修厂门口对面
25.大众汽修门口
26.中茹布路二段13附1对面
27.滨河路三段尽头
28.单真沙场门口
29.足球场对面
30.迹墨酒店路口
31.24号篮球场门口
32.贡巴路三段26附1号成都烧烤门口
33.贡巴路二段29附3号放心粮油超市门口
34.德西路三段云栖酒店门口
35.小渔村对面
36.德西路二段9号喜庭酒店门口
37.德西路二段2附1号明珠酒店门口
38.亚丁路三段5号喜乐大酒店门口
39.德西路一段41号途游假日酒店对面
40.疾控中心门口
41.亚丁路二段36号川渝饭店门口
42.电信营业厅门口
43.雪山广场
香格里拉镇区:
1.圣湖美地酒店旁
2.万豪大酒店门口
3.售票大厅门口
4.红景天大酒店对面
5.众鑫假日酒店门口
6.小环线路口
7.老亚管局对面
8.香格里拉派出所对面
9.华美达酒店门口
10.寄宿制学校门口
11.曲央民宿对面
12.贡金莲日酒店门口
13.暖南酒店对面
14.双拥文化公园对面
15.藏缘酒店对面
16.日松贡布公交站
17.香巴拉天街口
18.棉雅烧烤门口
19.藏密大酒店门口
20.盐帮美食馆对面
21.亚丁十字路口
22.瑞豪酒店对面
23.香格里拉镇幼儿园门口
24.九年一贯制小学门口
亚丁区:
1.S462 K124+640临时停车区
2.S462 K128+100临时停车区
3.仁村观景台
4.仙乃日观景台
5.叶儿红观景台
6.远眺神山
上述点位主要设置在县城区金珠路、贡巴路、德西路、亚丁路、滨河路等路段,以及香格里拉镇、亚丁景区周边道路、观景台和临时停车区。
(二)区间测速抓拍设备(12处)
1.海子山地质公园 G227 K1846+200米
2.机场路口往理塘方向900米 G227 K1863+100米
5.桑堆小学右侧300米 G227 K1880+900米
6.白塔往桑堆方向 G227 K1904+600米
7.普尼村 G227 K1915+620米
8.木拉大桥 G227 K1950+920米
9.赤土建丁服务区 G227 K1957+100米
10.稻城爱车族汽修对面 G227 K1977+720米
11.仁村观景台 S462 K107+600米
12.亚丁村 S462 K133+400米
上述区间测速点位的具体区间起止、区间长度及限速值,以现场限速标志、标线标明值为准。
(三)电子警察(红绿灯)抓拍设备13处
县城区:
1.雪山广场路口
4.优客莱酒店十字路口
5.明珠酒店十字路口
6.稻城中学路口
7.云栖酒店门口
8.国道G227傍河路口
香格里拉镇区:
1.格聂之窗主题酒店路口
2.呷拥酒店十字路口
3.阿妈摄影主题酒店路口
4.亚丁十字路口
5.豪生酒店路口
三、抓拍的交通违法行为
(一)违法停车抓拍设备:机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的;机动车在设有禁停标志、标线的路段停车的;其他违反停车规定的交通违法行为。
(二)区间测速抓拍设备:超速行驶违法行为;驾驶时拨打接听手持电话的;驾驶人在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶时未按规定使用安全带的;驾车时有其他妨碍安全驾驶的行为的。
抓拍记录经公安交管部门审核后,录入道路交通违法信息管理系统,依法予以处罚。机动车所有人、管理人或者驾驶人可通过“交管12123”APP、公安交通违法处理窗口等渠道查询和处理。
五、其他事项
(一)请广大机动车驾驶人自觉遵守道路交通安全法律法规,按照交通信号、标志、标线指示通行,规范停放车辆,安全文明驾驶。
(二)因救助危难、紧急避险等特殊情况确需在禁停路段临时停车的,驾驶人应当在车内留有有效联系方式,并在接到交通警察通知后立即驶离。
特此公告。
附件:稻城县公安局交通技术监控设备点位明细表
稻城县公安局
2026年11月13日
附件
稻城县公安局交通技术监控设备点位明细表
一、违法停车抓拍设备点位(共73处)
| 序号 | 点位名称 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 金珠路一段24附1号门口 | 100.292945 | 29.038611 |
| 2 | 县医院对面 | 100.293985 | 29.038911 |
| 3 | 波瓦路二段10附1号 | 100.294661 | 29.038530 |
| 4 | 净土小吃门口 | 100.294275 | 29.039460 |
| 5 | 金正厨电零售店门口 | 100.293861 | 29.040600 |
| 6 | 防灭火大队专用停车场对面 | 100.293435 | 29.041785 |
| 7 | 良销土特产门口 | 100.295372 | 29.039259 |
| 8 | 亚卓街5附1号对面 | 100.296906 | 29.038905 |
| 9 | 申通快递门口 | 100.297278 | 29.037775 |
| 10 | 机关幼儿园门口 | 100.297378 | 29.039818 |
| 11 | 老司法局门口 | 100.298691 | 29.040218 |
| 12 | 亚丁温泉大酒店门口 | 100.300267 | 29.040403 |
| 13 | 雪域明珠演艺餐吧门口 | 100.301779 | 29.040756 |
| 14 | 金珠路二段195号 | 100.303268 | 29.041074 |
| 15 | 韵达物流门口 | 100.304660 | 29.041832 |
| 16 | 金珠酒店门口 | 100.297258 | 29.041370 |
| 17 | 晓晓小吃门口 | 100.298440 | 29.041574 |
| 18 | 贡巴路75号昊森藏式家具门口 | 100.299993 | 29.041964 |
| 19 | 贡巴路89号晨光文具门口 | 100.301213 | 29.042195 |
| 20 | 鑫兰缘酒店对面 | 100.302585 | 29.042402 |
| 21 | 贡巴路111号新法院对面 | 100.304279 | 29.042788 |
| 22 | 德西路三段7号拼音假日酒店 | 100.305690 | 29.042227 |
| 23 | 茹布温泉路口 | 100.306859 | 29.043064 |
| 24 | 蒋二哥汽修厂门口对面 | 100.307639 | 29.043879 |
| 25 | 大众汽修门口 | 100.308207 | 29.045328 |
| 26 | 中茹布路二段13附1对面 | 100.308899 | 29.045972 |
| 27 | 滨河路三段尽头 | 100.309462 | 29.048519 |
| 28 | 单真沙场门口 | 100.307713 | 29.048251 |
| 29 | 足球场对面 | 100.302042 | 29.045804 |
| 30 | 迹墨酒店路口 | 100.301839 | 29.044212 |
| 31 | 24号篮球场门口 | 100.300458 | 29.043993 |
| 32 | 贡巴路三段26附1号成都烧烤门口 | 100.300559 | 29.042855 |
| 33 | 贡巴路二段29附3号放心粮油超市门口 | 100.299166 | 29.042723 |
| 34 | 德西路三段云栖酒店门口 | 100.299005 | 29.043867 |
| 35 | 小渔村对面 | 100.298830 | 29.045846 |
| 36 | 德西路二段9号喜庭酒店门口 | 100.297862 | 29.043576 |
| 37 | 德西路二段2附1号明珠酒店门口 | 100.296345 | 29.043069 |
| 38 | 亚丁路三段5号喜乐大酒店门口 | 100.296114 | 29.042699 |
| 39 | 德西路一段41号途游假日酒店对面 | 100.294838 | 29.042810 |
| 40 | 疾控中心门口 | 100.295986 | 29.044374 |
| 41 | 亚丁路二段36号川渝饭店门口 | 100.296250 | 29.042147 |
| 42 | 电信营业厅门口 | 100.296402 | 29.040799 |
| 43 | 雪山广场 | 100.296580 | 29.040751 |
| 44 | 圣湖美地酒店旁 | 100.312813 | 28.541037 |
| 45 | 万豪大酒店门口 | 100.314271 | 28.540850 |
| 46 | 售票大厅门口 | 100.314789 | 28.540025 |
| 47 | 红景天大酒店对面 | 100.314816 | 28.540922 |
| 48 | 众鑫假日酒店门口 | 100.313004 | 28.541900 |
| 49 | 小环线路口 | 100.312425 | 28.542624 |
| 50 | 老亚管局对面 | 100.326881 | 28.552264 |
| 51 | 香格里拉派出所对面 | 100.328795 | 28.553093 |
| 52 | 华美达酒店门口 | 100.330404 | 28.554209 |
| 53 | 寄宿制学校门口 | 100.338841 | 28.557735 |
| 54 | 曲央民宿对面 | 100.346655 | 28.563094 |
| 55 | 贡金莲日酒店门口 | 100.348110 | 28.562301 |
| 56 | 暖南酒店对面 | 100.348917 | 28.561611 |
| 57 | 双拥文化公园对面 | 100.348437 | 28.561195 |
| 58 | 藏缘酒店对面 | 100.346653 | 28.560946 |
| 59 | 日松贡布公交站 | 100.346810 | 28.559251 |
| 60 | 香巴拉天街口 | 100.348886 | 28.559849 |
| 61 | 棉雅烧烤门口 | 100.350092 | 28.560851 |
| 62 | 藏密大酒店门口 | 100.350328 | 28.562276 |
| 63 | 盐帮美食馆对面 | 100.348434 | 28.563067 |
| 64 | 亚丁十字路口 | 100.347373 | 28.563683 |
| 65 | 瑞豪酒店对面 | 100.349280 | 28.565138 |
| 66 | 香格里拉镇幼儿园门口 | 100.347033 | 28.573437 |
| 67 | 九年一贯制小学门口 | 100.346942 | 28.575245 |
| 68 | S462 K124+640临时停车区 | 100.345091 | 28.491444 |
| 69 | S462 K128+100临时停车区 | 100.343774 | 28.476490 |
| 70 | 仁村观景台 | 100.321926 | 28.542788 |
| 71 | 仙乃日观景台 | 100.343400 | 28.461943 |
| 72 | 叶儿红观景台 | 100.335982 | 28.541231 |
| 73 | 远眺神山 | 100.349856 | 28.530217 |
二、区间测速抓拍设备点位(共12处)
| 序号 | 点位名称 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 海子山地质公园 G227 K1846+200米 | 100.1849349 | 29.43506946 |
| 2 | 机场路口往理塘方向900米 G227 K1863+100米 | 100.0837544 | 29.3197202 |
| 3 | 机场路口往稻城方向1100米 G227 K1865+100米 | 100.0773605 | 29.30368259 |
| 4 | 桑堆公路局服务区 G227 K1877+850米 | 100.1043061 | 29.20683485 |
| 5 | 桑堆小学右侧300米 G227 K1880+900米 | 100.1140876 | 29.18025322 |
| 6 | 白塔往桑堆方向 G227 K1904+600米 | 100.297406 | 29.05543146 |
| 7 | 普尼村 G227 K1915+620米 | 100.274672 | 28.96665256 |
| 8 | 木拉大桥 G227 K1950+920米 | 100.2591294 | 28.72741943 |
| 9 | 赤土建丁服务区 G227 K1957+100米 | 100.2530707 | 28.67722671 |
| 10 | 稻城爱车族汽修对面 G227 K1977+720米 | 100.337064 | 28.58289211 |
| 11 | 仁村观景台 S462 K107+600米 | 100.317991 | 28.542937 |
| 12 | 亚丁村 S462 K133+400米 | 100.339843 | 28.458576 |
三、电子警察(红绿灯)抓拍设备点位(共13处)
| 序号 | 点位名称 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 雪山广场路口 | 100.29638 | 29.041325 |
| 2 | 建华超市十字路口 | 100.296265 | 29.039615 |
| 3 | 仲美酒店十字路口 | 100.29941 | 29.041725 |
| 4 | 优客莱酒店十字路口 | 100.300697 | 29.041965 |
| 5 | 明珠酒店十字路口 | 100.2961 | 29.043026 |
| 6 | 稻城中学路口 | 100.304731 | 29.041423 |
| 7 | 云栖酒店门口 | 100.299005 | 29.043867 |
| 8 | 国道G227傍河路口 | 100.277647 | 29.027258 |
| 9 | 格聂之窗主题酒店路口 | 100.3410747 | 28.5588778 |
| 10 | 呷拥酒店十字路口 | 100.3495851 | 28.56038817 |
| 11 | 阿妈摄影主题酒店路口 | 100.3509638 | 28.56138576 |
| 12 | 亚丁十字路口 | 100.3474607 | 28.56361128 |
| 13 | 豪生酒店路口 | 100.3246663 | 28.54674136 |
